TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Corinthians | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 89 |
2São Paulo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 71 |
3Palmeiras | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 67 |
4Botafogo | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 67 |
5Figueirense1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 62 |
6Flamengo1 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | 62 |
7Fluminense1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 57 |
8Internacional1 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 57 |
9Vasco-4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 52 |
10Cruzeiro6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 43 |
11Santos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44 |
12Grêmio2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 38 |
13Bahia-1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38 |
14Atlético-MG-4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 38 |
15Coritiba3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 33 |
16Atlético-GO-3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 33 |
17Ceará-2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 33 |
18América-MG-1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 24 |
19Avaí1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 10 |
20Atlético-PR-1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 5 |
Páginas
segunda-feira, 4 de julho de 2011
classificação do brasileirão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário